Tarieven bewindvoering, mentoraat en curatele exclusief BTW, per 01-01-2024
De financiële vergoeding voor de werkzaamheden van een bewindvoerder / mentor / curator zijn landelijk vastgesteld en worden regelmatig geïndexeerd. De vergoeding komt voor rekening van de betrokkene (rechthebbende). Indien de betrokkene deze kosten zelf niet kan dragen, kan deze in aanmerking komen voor vergoeding uit de bijzondere bijstand.
Tarieven bewindvoering, mentorschap en curatele 2024 (bron: Staatscourant) | ||||
---------- Exclusief BTW---------- | ---------- Inclusief BTW --------- | |||
jaarbeloning | 2-p huishouden* | jaarbeloning | 2-p huishouden* | |
Familiecurator of combinatie bewindvoerder + mentor | € 1.290,00 | € 1.862,00 | € 1.560,90 | € 2.253,02 |
Familiebewindvoerder | € 715,00 | € 860,00 | € 865,15 | € 1.040,60 |
Familiementor | € 715,00 | € 1.290,00 | € 865,15 | € 1.560,90 |
Combi curator + bewindvoerder | € 1.433,00 | € 1.733,93 | ||
Combi curator + mentor | € 1.862,00 | € 2.253,02 | ||
Uurtarief curatele, bewind, mentorschap | € 77,60 | € 93,90 | ||
---------- Exclusief BTW---------- | ---------- Inclusief BTW ----------- | |||
Professioneel curator of combinatie bewindvoerder + mentor (voor 1 persoon) |
jaarbeloning | maand | jaarbeloning | maand |
Standaard beloning (90% van 17+17 uur) | € 2.375,00 | € 197,92 | € 2.873,75 | € 239,48 |
Beloning in een curatele met problematische schulden (90% van 17+22 uur) |
€ 2.722,00 | € 226,83 | € 3.293,62 | € 274,47 |
Beloning in een curatele 18-23jr. jeugdhulp (90% van 17+22 uur) | € 2.722,00 | € 226,83 | € 3.293,62 | € 274,47 |
Beloning in een curatele met problematische schulden 18-23jr. jeugdhulp | € 3.073,00 | € 256,08 | € 3.718,33 | € 309,86 |
Aanvangswerkzaamheden | € 1.117,00 | € 1.351,57 | ||
Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden | € 978,00 | € 1.183,38 | ||
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning | € 388,00 | € 469,48 | ||
Beheer Persoongebonden Budget (PGB) | € 582,00 | € 704,22 | ||
Opmaken eindrekening & -verantwoording | € 233,00 | € 281,93 | ||
---------- Exclusief BTW---------- | ---------- Inclusief BTW ----------- | |||
Professioneel bewindvoerder | jaarbeloning | maand | jaarbeloning | maand |
Standaard beloning (17 uur) | € 1.320,00 | € 110,00 | € 1.597,20 | € 133,10 |
Beloning in een bewind met problematische schulden (17u + 5u) | € 1.707,00 | € 142,25 | € 2.065,47 | € 172,12 |
Aanvangswerkzaamheden | € 621,00 | € 751,41 | ||
Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden | € 465,00 | € 562,65 | ||
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning | € 388,00 | € 469,48 | ||
Beheer Persoongebonden Budget (PGB) | € 582,00 | € 704,22 | ||
Opmaken eindrekening & -verantwoording | € 233,00 | € 281,93 | ||
---------- Exclusief BTW---------- | ---------- Inclusief BTW ----------- | |||
Professioneel mentor | jaarbeloning** | maand | jaarbeloning | maand |
Standaard beloning (17 uur) | € 1.320,00 | € 110,00 | € 1.597,20 | € 133,10 |
Beloning in een mentorschap met psychische problemen 18-23 jaar (17u + 5u) |
€ 1.707,00 | € 142,25 | € 2.065,47 | € 172,12 |
Aanvangswerkzaamheden | € 621,00 | € 751,41 | ||
Verhuizing | € 388,00 | € 469,48 | ||
Beheer Persoongebonden Budget (PGB) | € 582,00 | € 704,22 | ||
---------- Exclusief BTW---------- | ---------- Inclusief BTW ----------- | |||
Professioneel curator (2-p huishouden*) | jaarbeloning | maand | jaarbeloning | maand |
Beide standaard curatele | € 3.429,00 | € 285,75 | € 4.149,09 | € 345,76 |
Standaard curatele + schulden curatele | € 3.624,00 | € 302,00 | € 4.385,04 | € 365,42 |
Standaard curatele + curatele 18-23jr. + jeugdhulp | € 3.740,00 | € 311,67 | € 4.525,40 | € 377,12 |
Standaard curatele + schulden curatele 18-23jr. + jeugdhulp | € 3.934,00 € | 327,83 | € 4.760,14 | € 396,68 |
Schulden curatele + schulden curatele | € 3.818,00 | € 318,17 | € 4.619,78 | € 384,98 |
Schulden curatele + standaard curatele 18-23jr. + jeugdhulp | € 3.934,00 | € 327,83 | € 4.760,14 | € 396,68 |
Schulden curatele + schulden curatele 18-23jr. + jeugdhulp | € 4.127,00 | € 343,92 | € 4.993,67 | € 416,14 |
Curatele 18-23jr. + jeugdhulp + curatele 18-23jr. + jeugdhulp | € 4.051,00 | € 337,58 | € 4.901,71 | € 408,48 |
Curatele 18-23jr. + jeugdhulp + schuldencuratele 18-23jr. + jeugdhulp | € 4.244,00 | € 353,67 | € 5.135,24 | € 427,94 |
Schuldencuratele 18-23jr. + jeugdhulp + schuldencuratele 18-23jr. + jeugdhulp |
€ 4.439,00 | € 369,92 | € 5.371,19 | € 447,60 |
Aanvangswerkzaamheden | € 1.614,00 | € 1.952,94 | ||
Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf bij beiden budgetbeheer heeft plaatsgevonden | € 1.458,00 | € 1.764,18 | ||
Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf bij één van de beiden budgetbeheer heeft plaatsgevonden | € 1.536,00 | € 1.858,56 | ||
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning | € 388,00 | € 469,48 | ||
Beheer Persoongebonden Budget (PGB) | € 582,00 | € 704,22 | ||
Opmaken eindrekening & -verantwoording | € 280,00 | € 338,80 | ||
---------- Exclusief BTW----------- | ---------- Inclusief BTW ----------- | |||
Professioneel bewindvoerder (2-p huishouden*) | jaarbeloning | maand | jaarbeloning | maand |
Beide standaard (60% van 17+17 uur) | € 1.582,00 | € 131,83 | € 1.914,22 | € 159,52 |
Standaard + schulden (60% van 17+22 uur) | € 1.816,00 | € 151,33 | € 2.197,36 | € 183,11 |
Schulden + schulden (60% van 22+22 uur) | € 2.048,00 | € 170,67 | € 2.478,08 | € 206,51 |
Aanvangswerkzaamheden | € 745,00 | € 901,45 | ||
Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden bij beide bewinden | € 557,00 | € 673,97 | ||
Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden bij één van de bewinden | € 653,00 | € 790,13 | ||
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning | € 388,00 | € 469,48 | ||
Beheer Persoongebonden Budget (PGB) | € 582,00 | € 704,22 | ||
Opmaken eindrekening & -verantwoording | € 280,00 | € 338,80 | ||
---------- Exclusief BTW----------- | ---------- Inclusief BTW ----------- | |||
Professioneel mentor (2-p huishouden*) | jaarbeloning | maand | jaarbeloning | maand |
Beide standaard mentorschap (90% van 17+17 uur) | € 2.375,00 | € 197,92 | € 2.873,75 | € 239,48 |
Standaard + psychische problemen 18-23jr. (90% van 17+22 uur) | € 2.722,00 | € 226,83 | € 3.293,62 | € 274,47 |
Psychische probl. 18-23jr. + psychische probl. 18-23jr.
(90% van 22+22 uur) |
€ 3.073,00 | € 256,08 | € 3.718,33 | € 309,86 |
Aanvangswerkzaamheden | € 1.117,00 | € 1.351,57 | ||
Verhuizing | € 388,00 | € 469,48 | ||
Beheer Persoongebonden Budget (PGB) | € 582,00 | € 704,22 | ||
---------- Exclusief BTW----------- | ---------- Inclusief BTW ----------- | |||
Combinatie professioneel curator/bewindvoerder (2-p huishouden*) | jaarbeloning | maand | jaarbeloning | maand |
Standaard curatele + standaard bewind | € 2.638,00 | € 219,83 | € 3.191,98 | € 266,00 |
Standaard curatele + schuldenbewind | € 2.871,00 | € 239,25 | € 3.473,91 | € 289,49 |
Schulden curatele + standaard bewind | € 2.832,00 | € 236,00 | € 3.426,72 | € 285,56 |
Schulden curatele + schuldenbewind | € 3.064,00 | € 255,33 | € 3.707,44 | € 308,95 |
Curatele 18-23jr. + jeugdhulp + standaard bewind | € 2.987,00 | € 248,92 | € 3.614,27 | € 301,19 |
Curatele 18-23jr. + jeugdhulp + schulden bewind | € 3.220,00 | € 268,33 | € 3.896,20 | € 324,68 |
Schuldencuratele 18-23jr. + jeugdhulp + standaard bewind | € 3.182,00 | € 265,17 | € 3.850,22 | € 320,85 |
Schuldencuratele 18-23jr. + jeugdhulp + schulden bewind | € 3.414,00 | € 284,50 | € 4.130,94 | € 344,25 |
Aanvangswerkzaamheden | € 1.241,00 | € 1.501,61 | ||
Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf aan curatele bij beiden budgetbeheer heeft plaatsgevonden | € 1.070,00 | € 1.294,70 | ||
Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf aan curatele bij één van de beiden budgetbeheer heeft plaatsgevonden | € 1.165,00 | € 1.409,65 | ||
Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf aan bewind budgetbeheer heeft plaatsgevonden | € 1.148,00 | € 1.389,08 | ||
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning | € 388,00 | € 469,48 | ||
Beheer Persoongebonden Budget (PGB) | € 582,00 | € 704,22 | ||
Opmaken eindrekening & verantwoording | € 280,00 | € 338,80 | ||
---------- Exclusief BTW----------- | ---------- Inclusief BTW ----------- | |||
Combinatie professioneel curator/mentor (2-p huishouden*) | jaarbeloning | maand | jaarbeloning | maand |
Standaard curatele + standaard mentorschap | € 3.429,00 | € 285,75 | € 4.149,09 | € 345,76 |
Standaard curatele + mentorschap psychische problemen 18-23jr. | € 3.778,00 | € 314,83 | € 4.571,38 | € 380,95 |
Schulden curatele + standaard mentorschap | € 3.778,00 | € 314,83 | € 4.571,38 | € 380,95 |
Schulden curatele + mentorschap psychische problemen 18-23jr. | € 4.127,00 | € 343,92 | € 4.993,67 | € 416,14 |
Curatele 18-23jr. + jeugdhulp + standaard mentorschap | € 3.740,00 | € 311,67 | € 4.525,40 | € 377,12 |
Curatele 18-23jr. + jeugdhulp + mentorschap psychische problemen 18-23jr. |
€ 4.088,00 | € 340,67 | € 4.946,48 | € 412,21 |
Schuldencuratele 18-23jr. + jeugdhulp + standaard mentorschap | € 4.088,00 | € 340,67 | € 4.946,48 | € 412,21 |
Schuldencuratele 18-23jr. + jeugdhulp + mentorschap psychische problemen 18-23jr. | € 4.439,00 | € 369,92 | € 5.371,19 | € 447,60 |
Aanvangswerkzaamheden | € 1.614,00 | € 1.952,94 | ||
Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf aan curatele budgetbeheer heeft plaatsgevonden | € 1.475,00 | € 1.784,75 | ||
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning | € 388,00 | € 469,48 | ||
Beheer Persoongebonden Budget (PGB) | € 582,00 | € 704,22 | ||
Opmaken eindrekening & -verantwoording | € 233,00 | € 281,93 | ||
* Van een 2-persoonshuishouden is sprake als de personen in kwestie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of op andere wijze een economische eenheid vormen. | ||||
* Indien het vermogen van de onder curatele gestelde of het onder bewind gestelde vermogen meer bedraagt dan € 1.000.000, stelt de kantonrechter de jaarbeloning vast op 0,75% van dat vermogen. | ||||
* De jaarbeloning is verschuldigd vanaf de eerste dan wel de zestiende dag van de maand waarin de bewindvoerder, mentor of curator is benoemd en wordt in maandelijkse termijnen betaald, tenzij de kantonrechter anders bepaalt. | ||||
** Tarieven dienen te worden afgerond op hele cijfers conform Art. 13 lid 4 regeling Beloning curatoren bewindvoerders en mentoren'. |